Mayo 18, 2012 | De igual manera, el Banco de China -ICBC- lo haría en el segundo semestre del año.
Publicado en Nacionales, | Sin comentarios » | Ver más »
Mayo 18, 2012 | A su vez representa el 80% de la publicidad Indoor en general. Actualmente mueve aproximadamente US$ 12 millones cada año en el Perú.
Mayo 18, 2012 | Entre cinco y diez años la capacidad de producción tendrá que duplicarse y para lograrlo se necesitará tener nuevas plantas.
Mayo 18, 2012 | La inversión ascendería a US$ 272 millones y planean contar en mediado plazo con 500 mil tarjetas de crédito en este país.
Mayo 17, 2012 | Lo importante es conocer el ADN de su tienda. Los líderes deben responder con información y lograr que un navegador se convierta en venta.
Mayo 17, 2012 | Entre 2010 y 2011, el comercio electrónico se incrementó 42.8%.
Regularmente se confunde los datos que tenemos y conocemos de los consumidores, con Shopper Insigths, cuando realmente el proceso de toma de decisión es una actividad mas compleja.
Entrevista a Damián Sztarkman, expositor en el 9° Congreso Internacional de Retail.
24 de Mayo 2012, Barcelona - España
24 y 25 de Mayo 2012, México
Del 31 de mayo y 1 de Junio 2012, Barcelona - España
|
|
|
|
© Derechos Reservados Perú Retail 2009
Diseño Web Attachmedia