La tercera edición del Customer Xperience Index (CX Index) en el Perú, presentada por Centrum PUCP, Datum Internacional y CX Latam Group, ha revelado las marcas que lideran en ofrecer la mejor experiencia del cliente en el país. Este ranking destaca a los líderes indiscutibles en atención al cliente en 20 categorías distintas.
Se realizaron más de 16 mil evaluaciones para elaborar el CX Index , permitiendo comparar compañías de diversos sectores según la experiencia del cliente. Se emplearon dos metodologías: digital listening y encuestas en cuatro dimensiones clave: marca, producto, servicio y experiencia emocional.
Este índice proporciona a los tomadores de decisiones una visión integral de cómo sus empresas son percibidas en aspectos cruciales, permitiendo medir su desempeño frente a otras del mercado.
El CX Index evalúa cuatro indicadores principales: el CX Index, que es un promedio ponderado de las cuatro dimensiones de la experiencia del cliente y el monitoreo en redes sociales; el Net Promoter Score (NPS), que indica la probabilidad de que un cliente recomiende la marca; la satisfacción del cliente, que determina el nivel de satisfacción post-interacción; y el Customer Effort Score (CES), que evalúa el esfuerzo del cliente durante su proceso de compra.
Ganadores por categorías
| CATEGORÍA | 1ER. PUESTO | 2DO. PUESTO | 3ER. PUESTO |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas | LATAM | SKY | AVIANCA |
| Aplicativos banca | YAPE | PLIN | |
| Banca | BBVA | BCP | SCOTIABANK |
| Cadenas de restaurantes | SAN ANTONIO | BEMBOS | PARDOS CHICKEN |
| Centros comerciales | JOCKEY PLAZA/ BOULEVARD DE ASIA | PLAZA SAN MIGUEL | MALL AVENTURA |
| Delivery | RAPPI | PEDIDOS YA | JOKR |
| e-Commerce | WONG | FALABELLA | OESCHSLE |
| Farmacias | MIFARMA | INKAFARMA | BOTICAS & SALUD |
| Salud | CLÍNICA SAN PABLO | CLINICA RICARDO PALMA | CLINICA INTERNACIONAL |
| Seguros | MAPFRE | PACIFICO | RIMAC |
| Servicios públicos | CALIDDA | LUZ DEL SUR | SEDAPAL |
| Supermercados | PLAZA VEA | TOTTUS | WONG |
| Telecomunicaciones | ENTEL | CLARO | WIN |
| Tiendas de conveniencia | TAMBO/ TAMBO+ | LISTO | OXXO |
| Tiendas por departamento | FALABELLA | OESCHSLE | RIPLEY |
| Cajas | CMAC HUANCAYO | CMAC ICA | CMAC CUSCO |
| Estaciones de servicio | PETROPERU | PRIMAX | REPSOL |
| Gas | LIMAGAS | SOLGAS | LLAMAGAS |
| Mejoramiento del hogar | MAESTRO/ SODIMAC | PROMART | |
| Retail – cadenas | HIRAOKA | TAI LOY | LA CURACAO |
Así quedó el Ranking General
En el ranking general del CX Index 2024, Yape y Plin han mantenido su posición de liderazgo, consolidándose como las mejores aplicaciones de banca y monederos electrónicos. Este éxito refleja la capacidad de estas plataformas para ofrecer una experiencia de usuario excepcional en términos de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.
Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, destacó que “pese a que se mantiene la tendencia en los primeros lugares, hay 55 empresas que han subido de posiciones este 2024”. Sin embargo, solo tres empresas, Yape, Caja Piura y La Positiva, han mantenido sus posiciones en el ranking. Esto demuestra una notable estabilidad en la percepción positiva que tienen los clientes sobre estas marcas.
LEA TAMBIÉN: Perú Sostenible: Estas son las 61 empresas con mejor gestión de sostenibilidad en 2023
Este año, dos nuevas compañías ingresaron al top 100: la pastelería San Antonio y la Clínica San Pablo, ocupando el primer lugar en sus respectivas categorías de cadenas de restaurantes y salud. Esto subraya el impacto positivo de ofrecer una experiencia excepcional al cliente.
Por otro lado, Torrado señaló que “hay 44 empresas que han bajado sus posiciones y otras 10 que no alcanzaron el puntaje para llegar al top 100 y terminaron saliendo del ranking”. Este dinamismo en el ranking refleja la competitividad del mercado y la necesidad constante de innovar y mejorar la experiencia del cliente.
En contraste con las categorías líderes, los servicios públicos volvieron a ocupar la última posición en el ranking, seguidos por las telecomunicaciones y el sector bancario. Esto indica un área crítica donde la mejora de la experiencia del cliente es esencial.
Revisa AQUÍ el top 100 de las marcas con mejor experiencia del cliente:
| Número | Marcas | Categorías |
|---|---|---|
| 1 | YAPE | Aplicativos banca |
| 2 | JOCKEY PLAZA/ BOULEVARD DE ASIA | Centros comerciales |
| 3 | PLAZA SAN MIGUEL | Centros comerciales |
| 4 | PLAZA VEA | Supermercados |
| 5 | HIRAOKA | Retail – cadenas |
| 6 | SAN ANTONIO | Cadenas de restaurantes |
| 7 | PLIN | Aplicativos banca |
| 8 | TOTTUS | Supermercados |
| 9 | MAESTRO/ SODIMAC | Mejoramiento del hogar |
| 10 | FALABELLA | Tiendas por departamento |
| 11 | BEMBOS | Cadenas de restaurantes |
| 12 | LATAM | Aerolíneas |
| 13 | PARDOS CHICKEN | Cadenas de restaurantes |
| 14 | STARBUCKS | Cadenas de restaurantes |
| 15 | WONG | Supermercados |
| 16 | TAMBO/ TAMBO+ | Tiendas de conveniencia |
| 17 | MIFARMA | Farmacias |
| 18 | ROKY’S | Cadenas de restaurantes |
| 19 | MALL AVENTURA | Centros comerciales |
| 20 | WONG | E-commerce |
| 21 | INKAFARMA | Farmacias |
| 22 | KFC | Cadenas de restaurantes |
| 23 | BBVA | Banca |
| 24 | FALABELLA | E-commerce |
| 25 | PROMART | Mejoramiento del hogar |
| 26 | LA RAMBLA | Centros comerciales |
| 27 | NORKYS | Cadenas de restaurantes |
| 28 | OESCHSLE | Tiendas por departamento |
| 29 | LISTO | Tiendas de conveniencia |
| 30 | OXXO | Tiendas de conveniencia |
| 31 | RAPPI | Delivery |
| 32 | METRO | Supermercados |
| 33 | MINKA/ PLAZA DEL SOL Y PLAZA DE LA LUNA/ GRUPO PATIO | Centros comerciales |
| 34 | CALIDDA | Servicios públicos |
| 35 | REAL PLAZA | Centros comerciales |
| 36 | PIZZA HUT | Cadenas de restaurantes |
| 37 | MAPFRE | Seguros |
| 38 | CLÍNICA SAN PABLO | Salud |
| 39 | MAKRO | Supermercados |
| 40 | BCP | Banca |
| 41 | BOTICAS & SALUD | Farmacias |
| 42 | Corporacion E.Wong/ MALL DEL SUR/ PLAZA NORTE | Centros comerciales |
| 43 | PACIFICO | Seguros |
| 44 | CLINICA RICARDO PALMA | Salud |
| 45 | VIVANDA | Supermercados |
| 46 | OESCHSLE | E-commerce |
| 47 | CLINICA INTERNACIONAL | Salud |
| 48 | LIMAGAS | Gas |
| 49 | CMAC HUANCAYO | Cajas |
| 50 | PEDIDOS YA | Delivery |
| 51 | PETROPERU | Estaciones de servicio |
| 52 | PARQUE ARAUCO | Centros comerciales |
| 53 | RIPLEY | E-commerce |
| 54 | MALL PLAZA | Centros comerciales |
| 55 | BOTICAS PERU | Farmacias |
| 56 | RIMAC | Seguros |
| 57 | MASS | Tiendas de conveniencia |
| 58 | TAI LOY | Retail – cadenas |
| 59 | SCOTIABANK | Banca |
| 60 | CMAC ICA | Cajas |
| 61 | DON BELISARIO | Cadenas de restaurantes |
| 62 | RIPLEY | Tiendas por departamento |
| 63 | ENTEL | Telecomunicaciones |
| 64 | INTERBANK | Banca |
| 65 | PRIMAX | Estaciones de servicio |
| 66 | CLÍNICAS AUNA | Salud |
| 67 | FARMACIA UNIVERSAL | Farmacias |
| 68 | OPEN PLAZA | Centros comerciales |
| 69 | SKY | Aerolíneas |
| 70 | CLÍNICAS SANNA | Salud |
| 71 | CLARO | Telecomunicaciones |
| 72 | LA CURACAO | Retail – cadenas |
| 73 | SOLGAS | Gas |
| 74 | LLAMAGAS | Gas |
| 75 | PLAZA VEA | E-commerce |
| 76 | TIENDAS EFE | Retail – cadenas |
| 77 | ESTILOS | Retail – cadenas |
| 78 | MC DONALDS | Cadenas de restaurantes |
| 79 | WIN | Telecomunicaciones |
| 80 | TOTTUS | E-commerce |
| 81 | BANBIF | Banca |
| 82 | CMAC CUSCO | Cajas |
| 83 | CMAC AREQUIPA | Cajas |
| 84 | JOKR | Delivery |
| 85 | CLINICA SAN FELIPE | Salud |
| 86 | CMAC SULLANA | Cajas |
| 87 | BANCO DE LA NACION | Banca |
| 88 | AVIANCA | Aerolíneas |
| 89 | REPSOL | Estaciones de servicio |
| 90 | COOLBOX | Retail – cadenas |
| 91 | BURGER KING | Cadenas de restaurantes |
| 92 | PLAZA LIMA SUR/ BALTA/ AREQUIPA CENTER CENCOSUD SHOPPING | Centros comerciales |
| 93 | ZETAGAS | Gas |
| 94 | MERCADO LIBRE | E-commerce |
| 95 | COSTAGAS | Gas |
| 96 | CMAC PIURA | Cajas |
| 97 | LA POSITIVA | Seguros |
| 98 | MIBANCO | Banca |
| 99 | PECSA | Estaciones de servicio |
| 100 | JET MARKET | Tiendas de conveniencia |
LEA TAMBIÉN: ¿Cuáles son las 10 marcas más recordadas por los peruanos? Estudio de Arellano lo revela












